| 1. Ответственное хранение (стеллажное хранение) | 
| 1.1 стандартный груз (палета 0,8х1,2х1,1) — при единовременном хранении от 10 до 60 палет в месяц | 1 пал\место | 30 руб.\сутки | 
| 1.2 стандартный груз (палета 0,8х1,2х1,1) — при единовременном хранении от 60 до 120 палет в месяц | 1 пал\место | 27 руб.\сутки | 
| 1.3 стандартный груз (палета 0,8х1,2х1,1) — при единовременном хранении более 120 палет в месяц | 1 пал\место | 24 руб.\сутки | 
1.3.1 стандарный груз (палета 0,8х1,2х1,1) - при единовременном хранении до 10 палет в месяц | 1 пал\место | 60 руб.\сутки | 
| 1.4 нестандартный груз: — палета с основанием 0,8х1,2 при высоте палеты с грузом от 1,1 м до 1,5 м.; палета 1,0х1,0 х1,0; палета 1,2х1,2 х0,7
 — палета с основанием 1,0х1,0 при высоте палеты с грузом от 1,0 м до 1,5 м.; палета с основанием 1,2х1,2 при высоте палеты с грузом от 0,7 м до 1,5 м коэф.=1,2
 | 1 пал\место | 30 руб.\сутки | 
| — при высоте палеты с грузом 1,5 м и более коэф.=1,5 |  |  | 
| — при высоте палеты с грузом 2,0 м и более коэф.=2,0 |  |  | 
| 2. Ответственное хранение (напольное хранение) | 1 м. кв. | 30 руб.\сутки | 
| — при высоте груза с палетом более 1,1 метров коэф.=1,5 |  |  | 
| — при высоте груза с палетом более 2,0 метров коэф.=2,0 |  |  | 
| 3. Погрузочно-разгрузочные работы | 
| 3.1 автопогрузчиком (до 3,0 тонн) стандартных палет весом более 700,00 кг | 1 тонна | 276 руб. | 
| 3.1.1. автопогрузчиком (до 3,0 тонн) стандартных палет весом менее 700,00 кг | 1 пал\место | 240 руб. | 
| 3.2 автопогрузчиком (до 3,0 тонн) нестандартных палет весом более 700,00 кг | 1 тонна | 336 руб. | 
| 3.2.1. автопогрузчиком (до 3,0 тонн) нестандартных палет весом менее 700,00 кг | 1 пал\место | 336 руб | 
| 3.3 автопогрузчиком (до 3,0 тонн) с применением ручного труда | 1 тонна | 462 руб. | 
| 3.4 разгрузка-погрузка вручную груза, не упакованного на палеты | 1 куб. м. | 336 руб. | 
| 3.4.1. разгрузка-погрузка вручную груза, не упакованного на палеты, менее 1 куб. м. | 1 место | 180 руб. | 
| 3.5 автопогрузчиком негабаритного груза (один из параметров которого по длине, ширине, высоте составляет от 2,5 м до 5,0 м) | 1 тонна | 456 руб. | 
| 3.5.1. автопогрузчиком негабаритного груза (один из параметров которого по длине, ширине, высоте составляет более 5,0 м) | 1 тонна | 918 руб. | 
| 3.6 тоже с применением ручного труда | 1 тонна | 918 руб. | 
| 4. Сортировка и комплектация груза | 
| 4.1 проверка груза по артикулам | 1 палета | 300 руб. | 
| 4.1.1. проверка груза по артикулам | 1 куб.м. | 300 руб | 
| 4.2 взвешивание ТМЦ (короб, упаковка, мешок) | 1 место | 30 руб. | 
| 4.3 упаковка стрейчпленкой | 1 пал\место | 300 руб. | 
| 4.4 комплектация по номенклатуре без вскрытия грузовых мест | 1 тонна | 1314 руб. | 
| 4.4.1. комплектация по номенклатуре без вскрытия грузовых мест | 1 куб.м. | 1044 руб. | 
| 4.5 комплектация по номенклатуре со вскрытием грузовых мест | 1 тонна | 1644 руб. | 
| 4.5.1. комплектация по номенклатуре со вскрытием грузовых мест | 1 куб.м. | 1044 руб. | 
| 4.6 сортировка по номенклатуре, артикулам и срокам хранения со вскрытием грузовых мест | 1 тонна | 1644 руб. | 
| 4.6.1. сортировка по номенклатуре, артикулам и срокам хранения со вскрытием грузовых мест | 1 куб.м. | 1644 руб. | 
| 4.7 сбор заказа по артикулам | за единицу | 24 руб. | 
| 4.8 сбор заказа по-палетно | 1 пал\место | 48 руб. | 
| 5. Дополнительные услуги | 
| 5.1 оформление товарно-транспортной документации | 1 стр. | 30 руб. | 
5.1.1. оформление Акта о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение (Унифицированная форма №МХ-1), содержащего от 10 до 20 товарных позиций | 1 акт | 1494 руб. | 
| 5.1.2. оформление Акта о приеме-передачи товарно-материальных ценностей на хранение (Унифицированная форма №МХ-1), содержащего более 20 товарных позиций | 1 акт | 3000 руб. | 
| 5.2 упаковка в картонный короб (до 50х50х50 см.) | место | 150 руб. | 
| 5.3 упаковка в мешки (джут,п\э) до 120 литров | место | 168 руб. | 
| 5.4 упаковка с применением скотча | место | 33 руб. | 
| 5.5 опломбирование груза | место | 30 руб. | 
| 5.6 резервирование площади хранения | 1 пал\место | 27 руб.\сутки | 
| 5.7 прием и выдача груза на палете, принадлежащей складу | палета | 450 руб. | 
| 5.8 обрешетка груза | 1 куб.м. | цена договорная | 
| 5.9 страхование груза |  | цена договорная | 
| 5.10 ожидание груза (грузополучателей) Хранителя в нерабочее время в случае, если груз (грузополучатели) не поступил (не приехали) |  | цена договорная | 
| 6. Транспортные услуги | 
| 6.1. Доставка грузов по Москве, Московской области и России автомобильным, ж/д транспортом |  | цена договорная | 
6.2. Въезд на территорию автотранспорта | 07.00-20.00 | 20.00-07.00 | 6.2.1. грузоподёмность до 1т (легковой) | 73 руб. | 248 руб. | 6.2.2. грузоподъёмностью до 1,5т (аналог Газели) | 102 руб. | 278 руб. | 6.2.3. грузоподъёмностью до 10т (промтоварный фургон) | 190 руб. | 365 руб. | 6.2.4. грузоподъёмностью до 20т (аналог фуры) | 250 руб. | 436 руб. | | Минимальная стоимость услуг по отгрузке (приему) груза в выходные и праздничные дни — 8820 руб., вкл. НДС. При осуществлении услуг по отгрузке (приему) груза в рабочие дни во внерабочее время - коэффициент 1,5; при обработке грузов в выходные и праздничные дни - коэффициент 2.
 В случае, если в течение трех месяцев отсутствовало движение товарно-материальных ценностей Поклажедателя (в счете выставлены услуги только по ответственному хранению) стоимость услуг ответственного хранения по истечении трех месяцев увеличивается в два раза. Начисление услуг ответственного хранения по увеличенным тарифам осуществляется за каждый день хранения до дня оказания погрузо-разгрузочных работ.
 |